Équipe
Villers raptors
- Classement
- 5e gagne 3 places
- Points
- 8
- Derniers matchs
- ✓ ✓ ✓
vendredi 13 novembre
jeudi 19 novembre
jeudi 26 novembre
jeudi 3 décembre
mercredi 9 décembre
dimanche 20 décembre
jeudi 7 janvier
lundi 18 janvier
vendredi 5 février
lundi 15 février
mercredi 14 avril
mercredi 12 mai
Dans mon agenda
mercredi 14 octobre
jeudi 8 octobre
mercredi 30 septembre
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nos aut' | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 2 | ganshoren | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | amivoc | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 4 | BGS Hornets | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Villers raptors | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | happy time | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | twelve monkeys | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | forza uccle | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | epsilon | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | yooop loisirs mixtes | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Royal U.S. Bousval L4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Maccabi loisirs mixtes | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | la poutre Limal | 3 | 0 | 3 | 0 |
Classement au 26 octobre, 08:13.
Toute la série






