Équipe
Villers vo'team
- Classement
- 13e
- Points
- 1
- Derniers matchs
- ✕ ✕ ✕ ✕
lundi 9 novembre
jeudi 19 novembre
lundi 23 novembre
jeudi 10 décembre
jeudi 7 janvier
dimanche 10 janvier
jeudi 14 janvier
mercredi 20 janvier
jeudi 28 janvier
mercredi 3 février
vendredi 19 février
Dans mon agenda
mardi 13 octobre
jeudi 8 octobre
jeudi 24 septembre
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clan | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 2 | euro 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | dream team | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 4 | euro 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | chant d'oiseau 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Soignies Loisirs Messieurs | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Rixensart loisirs mixtes | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | gliders | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | woluwe | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | wemmel boomerang | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | bxl-est | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | great balls of lln | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Villers vo'team | 4 | 0 | 4 | 1 |
Classement au 1 novembre, 14:48.
Toute la série






