Équipe
Perwez V.C. U15 B B
- Classement
- 7e perd 1 place
- Points
- 0
- Derniers matchs
- ✕ ✕ ✕
dimanche 29 novembre
samedi 16 janvier
samedi 30 janvier
Dans mon agenda
dimanche 15 novembre
samedi 7 novembre
Classement
Classement au 15 novembre, 19:51.
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubize V.C. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Forza Uccle U15 F B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporta Brussels Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruxelles Est V.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BSB Brussels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ixelles Volley Club U15 B B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perwez V.C. U15 B B | 1 | 0 | 1 | 0 |




