Équipe
braine flashball
- Classement
- 11e perd 2 places
- Points
- 3
- Derniers matchs
- ✕ ✕ ✓ ✕
dimanche 22 novembre
mercredi 25 novembre
samedi 12 décembre
mardi 15 décembre
vendredi 8 janvier
lundi 11 janvier
vendredi 22 janvier
vendredi 29 janvier
vendredi 5 février
vendredi 12 février
vendredi 19 février
vendredi 26 février
dimanche 14 mars
dimanche 21 mars
vendredi 26 mars
vendredi 2 avril
vendredi 16 avril
vendredi 23 avril
dimanche 16 mai
samedi 22 mai
Dans mon agenda
vendredi 13 novembre
jeudi 5 novembre
mardi 6 octobre
vendredi 25 septembre
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uaae 2 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | villers foxes | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 3 | etterbeek rocket | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 4 | perwez L3 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 5 | barbar-ixelles loisirs | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | saint georges | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | vxl | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | schuman | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | nivelles 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | wezem'break | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | braine flashball | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | chant d'oiseau 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | esi-sb | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | écaussinnes 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Classement au 8 novembre, 00:56.
Toute la série



