Équipe
VC Lesse et Lhomme B
- Classement
- 4e perd 1 place
- Points
- 6
- Derniers matchs
- ✓ ✓ ✕
Prochain match
dimanche 15 novembre
dimanche 22 novembre
samedi 28 novembre
dimanche 20 décembre
dimanche 10 janvier
samedi 16 janvier
dimanche 31 janvier
samedi 13 février
samedi 20 février
samedi 13 mars
samedi 10 avril
samedi 17 avril
Dans mon agenda
samedi 7 novembre
samedi 3 octobre
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemeppe V.C. | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | VBC Guibertin | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Gedinne V.C. | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | VC Lesse et Lhomme B | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | VC Lesse et Lhomme A | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Walhain V.C. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | ANHEE V.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Gembloux V.C. | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | NAMUR VOLLEY | 3 | 0 | 3 | 0 |
Classement au 14 novembre, 13:52.
Toute la série






