Équipe
star-ice loisirs dames A
- Classement
- 8e
- Points
- 0
- Derniers matchs
- ✕ ✕
vendredi 20 novembre
jeudi 26 novembre
vendredi 4 décembre
jeudi 10 décembre
jeudi 28 janvier
jeudi 18 février
Dans mon agenda
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chika chika | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | star-ice loisirs dames LB | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | wonder'braine | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | yooopettes | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | bgs beeg's | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | gazelles de nivelles | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | écaussinnes girls 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | star-ice loisirs dames A | 2 | 0 | 2 | 0 |
Classement au 6 novembre, 23:06.
Toute la série
