Équipe
Volley Bouillon - P1H
- Classement
- 5e gagne 1 place
- Points
- 9
- Derniers matchs
- ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
dimanche 22 novembre
samedi 5 décembre
samedi 12 décembre
samedi 2 janvier
samedi 16 janvier
samedi 23 janvier
vendredi 12 février
dimanche 14 février
Dans mon agenda
samedi 7 novembre
samedi 24 octobre
samedi 17 octobre
samedi 3 octobre
samedi 26 septembre
dimanche 20 septembre
dimanche 13 septembre
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Vierre Neufchateau | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2 | Athena Vielsalm VC | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | Bertrix V.C. P1 M | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 4 | Vir'Vol'Ton - P1M | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 5 | Volley Bouillon - P1H | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | La Semois Florenville V.C. | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Libramont V.C. | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Houffalize V.B.C. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Classement au 7 novembre, 22:20.
Toute la série







