Série
Belgian Cup Dames
- Équipes
- 36
- Matchs joués
- 22 sur 32
- En tête
- Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A
samedi 5 décembre
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
dimanche 1 novembre
VC OudegemA
3
Amigos Van Pelt Sint-Antonius ZoerselA
0
Belgian Cup Dames
Darta Bevo RoeselareA
3
CapitalatWork Tchalou VolleyA
0
Belgian Cup Dames
Damesvolley WaregemA
Nationale 2 Dames AN2D A
3
Vamos Stekene - Sint-Gillis-WaasA
Liga DamesLD
2
Belgian Cup Dames
Asterix AVO BeverenA
3
E.S. Charleroi Volley
1
Belgian Cup Dames
samedi 31 octobre
HVC HelchterenA
1
Thuismakers Brabo Antwerp VTA
3
Belgian Cup Dames
Servantes Volley NoorderkempenA
3
Volley Saturnus MichelbekeA
1
Belgian Cup Dames
Darta Bevo RoeselareB
3
Limal Ottignies Smashing
1
Belgian Cup Dames
Grinta LintA
Nationale 1 DamesN1D
0
Damesvolley Dok Noord GentA
Liga DamesLD
3
Belgian Cup Dames
samedi 5 septembre
Servantes Volley NoorderkempenB
Nationale 2 Dames BN2D B
1
Damesvolley WaregemA
Nationale 2 Dames AN2D A
3
Belgian Cup Dames
Limal Ottignies Smashing
3
Volley Haasrode LeuvenA
0
Belgian Cup Dames
Mendo Dames BooischotA
Nationale 2 Dames BN2D B
0
Grinta LintA
Nationale 1 DamesN1D
3
Belgian Cup Dames
Darta Bevo RoeselareB
3
Stalvoc Allimex BeverloA
0
Belgian Cup Dames
dimanche 30 août
samedi 29 août
Mortsel Volley AntwerpenA
Nationale 2 Dames AN2D A
0
Grinta LintA
Nationale 1 DamesN1D
3
Belgian Cup Dames
Damesvolley WaregemA
Nationale 2 Dames AN2D A
3
M. Siks Blaasveld VCA
Nationale 1 DamesN1D
0
Belgian Cup Dames
Olvoc OlenA
Nationale 2 Dames BN2D B
0
Stalvoc Allimex BeverloA
Nationale 1 DamesN1D
3
Belgian Cup Dames
DVH Optimasi HasseltA
0
Volley Haasrode LeuvenA
3
Belgian Cup Dames
Volleyteam Real WetterenA
Nationale 2 Dames AN2D A
0
Darta Bevo RoeselareB
Nationale 1 DamesN1D
3
Belgian Cup Dames
Mendo Dames BooischotA
Nationale 2 Dames BN2D B
3
Wevoc WellenA
Nationale 1 DamesN1D
2
Belgian Cup Dames
mercredi 26 août
Servantes Volley NoorderkempenB
Nationale 2 Dames BN2D B
3
CapitalatWork Tchalou VolleyC
Nationale 2 Dames AN2D A
1
Belgian Cup Dames
Datovoc TongerenA
2
DVH Optimasi HasseltA
3
Belgian Cup Dames
Mendo Dames BooischotA
Nationale 2 Dames BN2D B
3
VBC ZandhovenA
Nationale 1 DamesN1D
1
Belgian Cup Dames
dimanche 23 août
samedi 22 août
CapitalatWork Tchalou VolleyB
Nationale 2 Dames AN2D A
–
Hellvoc Hemiksem-SchelleA
Nationale 1 DamesN1D
–
Belgian Cup Dames
Vlamvo VlamertingeA
Nationale 2 Dames AN2D A
–
Limal Ottignies Smashing
Nationale 1 DamesN1D
–
Belgian Cup Dames
Noust Spinley DesselA
–
Servantes Volley NoorderkempenB
–
Belgian Cup Dames
Damesvolley WaregemA
Nationale 2 Dames AN2D A
–
Koninklijke Volleybalclub ZoerselA
Nationale 1 DamesN1D
–
Belgian Cup Dames
Classement
Classement au 1 novembre, 20:40
| Équipe | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | Pts | Évol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 103 | 111 | 0,67 | 1 | = |
| 2 Stalvoc Allimex Beverlo A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 124 | 138 | 1,00 | 3 | = |
| 3 Volley Saturnus Michelbeke A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 85 | 99 | 0,33 | 0 | = |
| 4 Volley Haasrode Leuven A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 137 | 117 | 1,00 | 3 | = |
| 5 VC Oudegem A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 49 | 99,00 | 3 | = |
| 6 Olvoc Olen A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63 | 76 | 0,00 | 0 | = |
| 7 Thuismakers Brabo Antwerp VT A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 82 | 3,00 | 3 | = |
| 8 Vlamvo Vlamertinge A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 9 Mortsel Volley Antwerpen A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | 76 | 0,00 | 0 | = |
| 10 Koninklijke Volleybalclub Zoersel A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 11 Servantes Volley Noorderkempen A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 99 | 85 | 3,00 | 3 | = |
| 12 Servantes Volley Noorderkempen B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 174 | 189 | 1,00 | 3 | = |
| 13 Datovoc Tongeren A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 116 | 118 | 0,67 | 1 | = |
| 14 DVH Optimasi Hasselt A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 160 | 191 | 0,60 | 2 | = |
| 15 Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 16 Damesvolley Dok Noord Gent A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 66 | 99,00 | 3 | = |
| 17 Grinta Lint A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 219 | 189 | 2,00 | 6 | = |
| 18 Mendo Dames Booischot A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 252 | 258 | 1,00 | 5 | = |
| 19 Hellvoc Hemiksem-Schelle A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 20 Limal Ottignies Smashing | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 227 | 213 | 2,33 | 6 | = |
| 21 E.S. Charleroi Volley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 73 | 89 | 0,33 | 0 | = |
| 22 Waremme Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 23 CapitalatWork Tchalou Volley B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 24 CapitalatWork Tchalou Volley C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 93 | 91 | 0,33 | 0 | = |
| 25 HVC Helchteren A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 82 | 100 | 0,33 | 0 | = |
| 26 M. Siks Blaasveld VC A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 27 Darta Bevo Roeselare B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 242 | 182 | 9,00 | 9 | = |
| 28 CapitalatWork Tchalou Volley A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 29 Volleyteam Real Wetteren A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 30 Noust Spinley Dessel A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 31 Wevoc Wellen A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 97 | 98 | 0,67 | 1 | = |
| 32 Darta Bevo Roeselare A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | 99,00 | 3 | = |
| 33 VBC Zandhoven A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 95 | 0,33 | 0 | = |
| 34 Asterix AVO Beveren A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 89 | 73 | 3,00 | 3 | = |
| 35 Damesvolley Waregem A | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 282 | 249 | 3,00 | 8 | = |
| 36 Velvoc Veltem-Beisem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
Jo : joués · G3 : gagnés 3-0 ou 3-1 · G2 : gagnés 3-2 · P1 : perdus 2-3 · P0 : perdus 0-3 ou 1-3 · Ff : forfaits · S : sets · P : points · Coef : sets gagnés ÷ sets perdus · Pts : points de classement · Évol. : places gagnées ou perdues depuis le dernier match.
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Stalvoc Allimex Beverlo A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Volley Saturnus Michelbeke A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Volley Haasrode Leuven A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5VC Oudegem A | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Olvoc Olen A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Thuismakers Brabo Antwerp VT A | 05/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Vlamvo Vlamertinge A | 22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Mortsel Volley Antwerpen A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Koninklijke Volleybalclub Zoersel A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Servantes Volley Noorderkempen A | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Servantes Volley Noorderkempen B | 3–1 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Datovoc Tongeren A | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14DVH Optimasi Hasselt A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Damesvolley Dok Noord Gent A | 05/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Grinta Lint A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Mendo Dames Booischot A | 0–3 | 3–2 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Hellvoc Hemiksem-Schelle A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Limal Ottignies Smashing | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21E.S. Charleroi Volley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Waremme Volley | 23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23CapitalatWork Tchalou Volley B | 22/08 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24CapitalatWork Tchalou Volley C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25HVC Helchteren A | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26M. Siks Blaasveld VC A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27Darta Bevo Roeselare B | 3–0 | 3–1 | 06/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28CapitalatWork Tchalou Volley A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Volleyteam Real Wetteren A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Noust Spinley Dessel A | 22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Wevoc Wellen A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32Darta Bevo Roeselare A | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33VBC Zandhoven A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34Asterix AVO Beveren A | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35Damesvolley Waregem A | 3–2 | 22/08 | 3–0 | 06/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36Velvoc Veltem-Beisem A | 23/08 |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.



