Série
BWBC U17F A
- Équipes
- 9
- Matchs joués
- 1 sur 36
samedi 21 novembre
samedi 5 décembre
dimanche 6 décembre
dimanche 13 décembre
samedi 9 janvier
dimanche 17 janvier
samedi 23 janvier
dimanche 24 janvier
dimanche 31 janvier
samedi 6 février
dimanche 7 février
samedi 13 février
samedi 20 février
dimanche 7 mars
samedi 13 mars
dimanche 14 mars
samedi 27 mars
samedi 3 avril
samedi 10 avril
dimanche 11 avril
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
samedi 14 novembre
dimanche 8 novembre
samedi 7 novembre
Classement
Classement au 29 septembre, 19:14.
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Uccle | 0 | – | – | 0 |
| 2 | Limal Ottignies Smashing A | 0 | – | – | 0 |
| 3 | Perwez V.C. | 0 | – | – | 0 |
| 4 | Bruxelles Est V.C. | 0 | – | – | 0 |
| 5 | Royal Rixensart Volley | 0 | – | – | 0 |
| 6 | Yooop Tigers | 0 | – | – | 0 |
| 7 | Ixelles Volley Club | 0 | – | – | 0 |
| 8 | Limal Ottignies Smashing B | 0 | – | – | 0 |
| 9 | BW Nivelles Volley | 0 | – | – | 0 |
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Forza Uccle | 13/03 | 21/11 | 09/01 | 17/04 | |||||
| 2Limal Ottignies Smashing A | 31/01 | 10/04 | 07/02 | ||||||
| 3Perwez V.C. | 06/12 | 14/03 | 3–0 | 24/01 | |||||
| 4Bruxelles Est V.C. | 06/02 | 14/11 | 20/02 | 17/04 | |||||
| 5Royal Rixensart Volley | 07/11 | 05/12 | 03/04 | 20/02 | |||||
| 6Yooop Tigers | 23/01 | 17/04 | 21/11 | 13/03 | |||||
| 7Ixelles Volley Club | 06/12 | 24/01 | 11/04 | 07/03 | |||||
| 8Limal Ottignies Smashing B | 10/04 | 21/11 | 17/01 | 07/02 | 13/12 | ||||
| 9BW Nivelles Volley | 27/03 | 13/02 | 03/04 | 05/12 |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.







