Série
Hainaut - Coupe Dames
- Équipes
- 52
- Matchs joués
- 33 sur 43
vendredi 20 novembre
dimanche 22 novembre
samedi 28 novembre
vendredi 18 décembre
samedi 19 décembre
dimanche 20 décembre
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
dimanche 15 novembre
Baudour J.S.D
P3B DamesP3D B
0
Rempart-Nalinnes V.C.A
P1 DamesP1D
3
Coupe Dames
Baudour
Promo V.T. MouscronB
P2A DamesP2D A
0
CapitalatWork Tchalou Volley
P1 DamesP1D
3
Coupe Dames
Mouscron
Promo Volley BaseclesB
P2A DamesP2D A
1
Royal ADS La LouviereA
P1 DamesP1D
3
Coupe Dames
Basecles
E.S. Charleroi VolleyE
P2B DamesP2D B
3
V.A. BOURLETTISA
P2A DamesP2D A
0
Coupe Dames
Charleroi (Monceau-sur-Sambre)
vendredi 13 novembre
mardi 10 novembre
dimanche 1 novembre
Soignies Amicale V.B.B
P3A DamesP3D A
0
V.A. BOURLETTISA
P2A DamesP2D A
3
Coupe Dames
Soignies
Royal ADS La LouviereB
P3B DamesP3D B
0
Volley FarciennesA
P2B DamesP2D B
3
Coupe Dames
Houdeng-Goegnies
Royal ADS La LouviereB
–
VC Oxyjeunes Sodraep FarciennesA
–
Coupe Dames
Houdeng-Goegnies
Promo Volley BaseclesC
P3A DamesP3D A
3
Volley Team PeruwelzA
P2A DamesP2D A
0
Coupe Dames
Basecles
samedi 31 octobre
Fleurus V.C.
P3C DamesP3D C
0
Rempart-Nalinnes V.C.B
P2B DamesP2D B
3
Coupe Dames
Fleurus
Elouges-Frameries V.C.B
P3B DamesP3D B
0
FROIDCHAPELLE V.C.A
P2B DamesP2D B
3
Coupe Dames
Frameries
Marchienne Au Pont Volley ClubA
P3C DamesP3D C
0
E.S. Charleroi VolleyD
P2B DamesP2D B
3
Coupe Dames
Marchienne-au-Pont
Baudour J.S.C
P3B DamesP3D B
3
Volley FarciennesB
P2B DamesP2D B
0
Coupe Dames
Baudour
Volley Team PeruwelzB
P3A DamesP3D A
0
Promo Volley BaseclesB
P2A DamesP2D A
3
Coupe Dames
Peruwelz
Baudour J.S.C
–
VC Oxyjeunes Sodraep FarciennesB
–
Coupe Dames
Baudour
vendredi 30 octobre
lundi 26 octobre
samedi 24 octobre
jeudi 22 octobre
dimanche 13 septembre
Don Bosco Tournai V.C.B
P4A DamesP4D A
0
Royal ADS La LouviereB
P3B DamesP3D B
3
Coupe Dames
Tournai
FROIDCHAPELLE V.C.C
0
V.A. BOURLETTISB
3
Coupe Dames
Froidchapelle
Rempart-Nalinnes V.C.E
P3C DamesP3D C
0
Volley Team PeruwelzB
P3A DamesP3D A
3
Coupe Dames
Nalinnes
Promo Volley BaseclesC
P3A DamesP3D A
3
Marchienne Au Pont Volley ClubB
P3C DamesP3D C
0
Coupe Dames
Basecles
Volley Pays Des CollinesB
P3A DamesP3D A
2
Soignies Amicale V.B.C
P3B DamesP3D B
3
Coupe Dames
Anvaing
Rempart-Nalinnes V.C.G
P4C DamesP4D C
0
V.C. Luttre
P3C DamesP3D C
3
Coupe Dames
Nalinnes
Elouges-Frameries V.C.B
P3B DamesP3D B
3
V.A. BOURLETTISC
P4C DamesP4D C
0
Coupe Dames
Frameries
samedi 12 septembre
vendredi 11 septembre
Classement
Classement au 31 août, 11:59.
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Frameries Quaregnon V.C. C | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Rempart-Nalinnes V.C. B | 19/12 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Soignies Amicale V.B. B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Don Bosco Tournai V.C. B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Elouges-Frameries V.C. B | 3–0 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Promo Volley Basecles B | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Promo V.T. Mouscron B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8FROIDCHAPELLE V.C. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Volley Pays Des Collines B | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10V.A. BOURLETTIS B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Marchienne Au Pont Volley Club B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V.C. Chievres B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13E.S. Charleroi Volley C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14Volley Farciennes B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Soignies Amicale V.B. C | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Baudour J.S. C | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Promo Volley Basecles C | 3–0 | 3–0 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18V.A. BOURLETTIS C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19E.S. Charleroi Volley D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Soignies Amicale V.B. D | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Baudour J.S. D | 0–3 | 3–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22E.S. Charleroi Volley F | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23E.S. Charleroi Volley E | 18/12 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24Rempart-Nalinnes V.C. E | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25CapitalatWork Tchalou Volley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26Rempart-Nalinnes V.C. G | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27Promo Volley Basecles A | 18/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28Lessines-Flobecq V.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29V.C.Saint Luc Mons | 19/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Volley Team Peruwelz A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Masnuy V.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32Olympic Tournai Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33Volley Farciennes A | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34Rempart-Nalinnes V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35Frameries Quaregnon V.C. A | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36Soignies Amicale V.B. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Baudour J.S. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38Don Bosco Tournai V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39Elouges-Frameries V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40Royal ADS La Louviere A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41Enghien V.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42Beaumont V.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43Fleurus V.C. | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44Promo V.T. Mouscron A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45FROIDCHAPELLE V.C. A | 20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46V.C. Luttre | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47Volley Pays Des Collines A | 20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48V.A. BOURLETTIS A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49Marchienne Au Pont Volley Club A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50V.C. Chievres A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51Royal ADS La Louviere B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52Volley Team Peruwelz B | 0–3 |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.

























