Série
Hainaut - Coupe Messieurs
- Équipes
- 45
- Matchs joués
- 28 sur 36
vendredi 20 novembre
samedi 21 novembre
dimanche 22 novembre
samedi 19 décembre
Marchienne Au Pont Volley Club
P2B MessieursP2M B
–
ROYAL V.C. JurbiseA
Promotion Messieurs APrM A
–
Coupe Messieurs
Jurbise
FROIDCHAPELLE V.C.B
P2B MessieursP2M B
–
FROIDCHAPELLE V.C.A
Promotion Messieurs APrM A
–
Coupe Messieurs
Froidchapelle
Volley Farciennes
–
Soignies Amicale V.B.A
–
Coupe Messieurs
Farciennes
ROYAL V.C. JurbiseB
–
Elouges-Frameries V.C.
–
Coupe Messieurs
Jurbise
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
lundi 16 novembre
dimanche 15 novembre
samedi 14 novembre
vendredi 13 novembre
Enghien V.B.A
P2A MessieursP2M A
2
Baudour J.S.
P1 MessieursP1M
3
Coupe Messieurs
Enghien
Marchienne Au Pont Volley Club
P2B MessieursP2M B
3
E.S. Charleroi VolleyB
P1 MessieursP1M
2
Coupe Messieurs
Marchienne-au-Pont
Soignies Amicale V.B.B
P2A MessieursP2M A
1
Soignies Amicale V.B.A
P1 MessieursP1M
3
Coupe Messieurs
Soignies
Volley Team PeruwelzA
1
ROYAL V.C. JurbiseA
3
Coupe Messieurs
Peruwelz
FROIDCHAPELLE V.C.A
3
V.C.Saint Luc MonsA
2
Coupe Messieurs
Froidchapelle
mercredi 11 novembre
mardi 10 novembre
dimanche 1 novembre
samedi 31 octobre
ROYAL V.C. JurbiseC
P2A MessieursP2M A
0
FROIDCHAPELLE V.C.B
P2B MessieursP2M B
3
Coupe Messieurs
Jurbise
Enghien V.B.B
P3B MessieursP3M B
0
Marchienne Au Pont Volley Club
P2B MessieursP2M B
3
Coupe Messieurs
Enghien
Enghien V.B.A
P2A MessieursP2M A
3
V.A. BOURLETTIS
P2B MessieursP2M B
0
Coupe Messieurs
Enghien
Fleurus V.C.B
P3C MessieursP3M C
0
Rempart-Nalinnes V.C.A
P2B MessieursP2M B
3
Coupe Messieurs
Fleurus
Marsu Volley Team Givry Erquelinnes
P2B MessieursP2M B
1
Promo V.T. MouscronC
P2A MessieursP2M A
3
Coupe Messieurs
Erquelinnes
Olympic Tournai TeamB
P2A MessieursP2M A
3
Royal ADS La LouviereC
P2B MessieursP2M B
1
Coupe Messieurs
Tournai
vendredi 30 octobre
samedi 24 octobre
vendredi 16 octobre
samedi 10 octobre
dimanche 13 septembre
Lessines-Flobecq V.C.
P3A MessieursP3M A
3
Soignies Amicale V.B.D
P3B MessieursP3M B
1
Coupe Messieurs
Flobeq
Enghien V.B.B
P3B MessieursP3M B
3
V.C. ChievresB
P3A MessieursP3M A
1
Coupe Messieurs
Petit-enghien
Royal ADS La LouviereD
P3B MessieursP3M B
0
Fleurus V.C.B
P3C MessieursP3M C
3
Coupe Messieurs
Houdeng-Goegnies
samedi 12 septembre
vendredi 11 septembre
Classement
Classement au 31 août, 11:59.
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Promo V.T. Mouscron B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ROYAL V.C. Jurbise B | 19/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3V.C.Saint Luc Mons B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4E.S. Charleroi Volley B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Volley Team Peruwelz B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Olympic Tournai Team B | 20/11 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Rempart-Nalinnes V.C. B | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Soignies Amicale V.B. B | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Baudour J.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Don Bosco Tournai V.C. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Enghien V.B. B | 3–1 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Fleurus V.C. B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Royal ADS La Louviere B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14FROIDCHAPELLE V.C. B | 3–2 | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Volley Pays Des Collines B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16V.C. Chievres B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Royal ADS La Louviere C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ROYAL V.C. Jurbise C | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19E.S. Charleroi Volley C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Soignies Amicale V.B. C | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Promo V.T. Mouscron C | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22FROIDCHAPELLE V.C. C | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Soignies Amicale V.B. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24Don Bosco Tournai V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Lessines-Flobecq V.C. | 22/11 | 3–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ROYAL V.C. Jurbise A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27V.C.Saint Luc Mons A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28E.S. Charleroi Volley A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Volley Team Peruwelz A | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Olympic Tournai Team A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Volley Farciennes | 19/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32Rempart-Nalinnes V.C. A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33Frameries Quaregnon V.C. | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34Soignies Amicale V.B. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35Royal ADS La Louviere A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36Elouges-Frameries V.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Enghien V.B. A | 2–3 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38Fleurus V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39FROIDCHAPELLE V.C. A | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40VC Luttre | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41Volley Pays Des Collines A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42V.A. BOURLETTIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44Marchienne Au Pont Volley Club | 3–2 | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45V.C. Chievres A | 20/11 |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.
























