Série
Interfederale Beker Dames
- Équipes
- 45
- Matchs joués
- 29 sur 37
- En tête
- Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B
vendredi 18 décembre
samedi 19 décembre
Jeval AlkenA
Nationale 2 Dames BN2D B
–
VC Wivo WingeneA
Nationale 3 Dames AN3D A
–
Interfederale Beker Dames
Noust Spinley DesselA
–
Servantes Volley NoorderkempenB
–
Interfederale Beker Dames
Limal Ottignies Smashing
Nationale 2 Dames BN2D B
–
VC LennikA
Nationale 3 Dames BN3D B
–
Interfederale Beker Dames
Mortsel Volley AntwerpenA
–
VC Hebo Borsbeke-HerzeleA
–
Interfederale Beker Dames
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
mardi 3 novembre
dimanche 1 novembre
samedi 31 octobre
Grinta LintB
Nationale 3 Dames CN3D C
0
Noust Spinley DesselA
Nationale 2 Dames BN2D B
3
Interfederale Beker Dames
Amigos Van Pelt Sint-Antonius ZoerselB
3
Mendo BooischotB
2
Interfederale Beker Dames
Darta Bevo RoeselareD
0
Jeval AlkenB
3
Interfederale Beker Dames
V.C. RetieA
3
Elckerlyc ZwevezeleA
1
Interfederale Beker Dames
Forza Evo Volley OudenaardeA
Nationale 3 Dames AN3D A
0
Jeval AlkenA
Nationale 2 Dames BN2D B
3
Interfederale Beker Dames
CSS Outdoor Living Mevoc MeerbekeA
Nationale 3 Dames AN3D A
3
Thuismakers Brabo Antwerp VTB
Nationale 2 Dames AN2D A
1
Interfederale Beker Dames
Damesvolley WaregemA
Nationale 2 Dames AN2D A
2
VC Wivo WingeneA
Nationale 3 Dames AN3D A
3
Interfederale Beker Dames
VC LennikA
Nationale 3 Dames BN3D B
3
Aubel Volley Ball Club
Nationale 3 Dames Dames
0
Interfederale Beker Dames
VC Hebo Borsbeke-HerzeleA
3
NRG VC GeelA
0
Interfederale Beker Dames
vendredi 30 octobre
JTV Dero Zele - BerlareA
Nationale 3 Dames AN3D A
0
Servantes Volley NoorderkempenB
Nationale 2 Dames BN2D B
3
Interfederale Beker Dames
Volley Eternit Kapelle-Op-Den-BosA
3
Ixelles Volley Club N3D
0
Interfederale Beker Dames
Jemeppe V.C.B
Promotion Dames BPrD B
0
Limal Ottignies Smashing
Nationale 2 Dames BN2D B
3
Interfederale Beker Dames
mardi 27 octobre
dimanche 6 septembre
Darta Bevo RoeselareC
3
SONCOTRA PoperingeA
0
Interfederale Beker Dames
Mavo Dilsen-StokkemA
Nationale 3 Dames Dames
1
VC LennikA
Nationale 3 Dames BN3D B
3
Interfederale Beker Dames
VC Lesse et Lhomme
Promotion Dames BPrD B
1
Ixelles Volley Club N3D
Nationale 3 Dames BN3D B
3
Interfederale Beker Dames
Waremme Volley
Nationale 3 Dames Dames
0
Kruikenburg TernatA
Nationale 3 Dames BN3D B
3
Interfederale Beker Dames
NRG VC GeelA
3
Tongerlo V.C.A
0
Interfederale Beker Dames
samedi 5 septembre
Jemeppe V.C.A
Promotion Dames BPrD B
0
Volley Haasrode LeuvenB
Nationale 3 Dames CN3D C
3
Interfederale Beker Dames
Amigos Van Pelt Sint-Antonius ZoerselB
3
Volley BeerseA
1
Interfederale Beker Dames
NAMUR VOLLEY
Promotion Dames CPrD C
0
Forza Evo Volley OudenaardeA
Nationale 3 Dames AN3D A
3
Interfederale Beker Dames
VlamvoB
Nationale 3 Dames AN3D A
1
Limal Ottignies Smashing
Nationale 2 Dames BN2D B
3
Interfederale Beker Dames
VC Wivo WingeneA
3
Kerdavo AvelgemA
0
Interfederale Beker Dames
V.C. RetieA
3
Damesvolley Dok Noord GentB
1
Interfederale Beker Dames
VC OudegemB
Nationale 3 Dames CN3D C
3
Volley Haasrode LeuvenC
Nationale 3 Dames BN3D B
0
Interfederale Beker Dames
Bruxelles Est V.C.
Nationale 3 Dames BN3D B
0
CSS Outdoor Living Mevoc MeerbekeA
Nationale 3 Dames AN3D A
3
Interfederale Beker Dames
Classement
Classement au 7 novembre, 08:10
| Équipe | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | Pts | Évol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 202 | 160 | 2,00 | 5 | = |
| 2 Kerdavo Avelgem A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 3 NRG VC Geel A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 112 | 130 | 1,00 | 3 | = |
| 4 VC Oudegem B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 97 | 99,00 | 6 | = |
| 5 Kruikenburg Ternat A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 162 | 142 | 1,33 | 3 | = |
| 6 VC Wivo Wingene A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 174 | 157 | 3,00 | 5 | = |
| 7 VC Lennik A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 174 | 125 | 6,00 | 6 | = |
| 8 Volley Beerse A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66 | 93 | 0,33 | 0 | = |
| 9 Thuismakers Brabo Antwerp VT B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 86 | 97 | 0,33 | 0 | = |
| 10 Mortsel Volley Antwerpen A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 99 | 83 | 3,00 | 3 | = |
| 11 JTV Dero Zele - Berlare A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 12 Servantes Volley Noorderkempen B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | 99,00 | 3 | = |
| 13 Volley Haasrode Leuven C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 14 Forza Evo Volley Oudenaarde A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 118 | 75 | 1,00 | 3 | = |
| 15 V.C. Retie A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 192 | 164 | 3,00 | 6 | = |
| 16 Damesvolley Dok Noord Gent B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 80 | 98 | 0,33 | 0 | = |
| 17 Darta Bevo Roeselare D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 18 Grinta Lint B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 19 Tongerlo V.C. A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 20 Vlamvo B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 79 | 99 | 0,33 | 0 | = |
| 21 Mendo Booischot B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 94 | 109 | 0,67 | 1 | = |
| 22 Volley Eternit Kapelle-Op-Den-Bos A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | 99,00 | 3 | = |
| 23 Mavo Dilsen-Stokkem A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 72 | 99 | 0,33 | 0 | = |
| 24 VC Hebo Borsbeke-Herzele A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 37 | 99,00 | 3 | = |
| 25 Bruxelles Est V.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 26 Jemeppe V.C. A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 27 Aubel Volley Ball Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 28 VC Lesse et Lhomme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 68 | 95 | 0,33 | 0 | = |
| 29 Ixelles Volley Club N3D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 148 | 143 | 0,75 | 3 | = |
| 30 Limal Ottignies Smashing | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 174 | 121 | 6,00 | 6 | = |
| 31 E.S. Charleroi Volley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 32 Jemeppe V.C. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 33 Waremme Volley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 34 SONCOTRA Poperinge A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 65 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 35 NAMUR VOLLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 36 Elckerlyc Zwevezele A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 94 | 0,33 | 0 | = |
| 37 Darta Bevo Roeselare C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 178 | 161 | 3,00 | 5 | = |
| 38 CSS Outdoor Living Mevoc Meerbeke A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 172 | 136 | 6,00 | 6 | = |
| 39 Avanti Aalter A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 96 | 103 | 0,67 | 1 | = |
| 40 Noust Spinley Dessel A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 49 | 99,00 | 3 | = |
| 41 Fixit Volley Kalmthout A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | 87 | 3,00 | 3 | = |
| 42 Damesvolley Waregem A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 103 | 99 | 0,67 | 1 | = |
| 43 Jeval Alken A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 43 | 99,00 | 3 | = |
| 44 Jeval Alken B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 59 | 99,00 | 3 | = |
| 45 Volley Haasrode Leuven B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 158 | 99 | 1,33 | 3 | = |
Jo : joués · G3 : gagnés 3-0 ou 3-1 · G2 : gagnés 3-2 · P1 : perdus 2-3 · P0 : perdus 0-3 ou 1-3 · Ff : forfaits · S : sets · P : points · Coef : sets gagnés ÷ sets perdus · Pts : points de classement · Évol. : places gagnées ou perdues depuis le dernier match.
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | 3–1 | 3–2 | 18/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Kerdavo Avelgem A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3NRG VC Geel A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4VC Oudegem B | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Kruikenburg Ternat A | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6VC Wivo Wingene A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7VC Lennik A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Volley Beerse A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Thuismakers Brabo Antwerp VT B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Mortsel Volley Antwerpen A | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11JTV Dero Zele - Berlare A | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Servantes Volley Noorderkempen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Volley Haasrode Leuven C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14Forza Evo Volley Oudenaarde A | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15V.C. Retie A | 3–1 | 3–1 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Damesvolley Dok Noord Gent B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Darta Bevo Roeselare D | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Grinta Lint B | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Tongerlo V.C. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Vlamvo B | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Mendo Booischot B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Volley Eternit Kapelle-Op-Den-Bos A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Mavo Dilsen-Stokkem A | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24VC Hebo Borsbeke-Herzele A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Bruxelles Est V.C. | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26Jemeppe V.C. A | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27Aubel Volley Ball Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28VC Lesse et Lhomme | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Ixelles Volley Club N3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Limal Ottignies Smashing | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31E.S. Charleroi Volley | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32Jemeppe V.C. B | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33Waremme Volley | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34SONCOTRA Poperinge A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35NAMUR VOLLEY | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36Elckerlyc Zwevezele A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Darta Bevo Roeselare C | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38CSS Outdoor Living Mevoc Meerbeke A | 3–1 | 20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39Avanti Aalter A | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40Noust Spinley Dessel A | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41Fixit Volley Kalmthout A | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42Damesvolley Waregem A | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43Jeval Alken A | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44Jeval Alken B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45Volley Haasrode Leuven B | 1–3 |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.








