Série
Interfederale Beker Heren
- Équipes
- 43
- Matchs joués
- 27 sur 35
- En tête
- Fit V.B.C. Ham A
jeudi 10 décembre
samedi 19 décembre
Thuismakers Brabo Antwerp VTB
Nationale 3 Heren CN3M C
–
Envol Herve Mortroux Thimister VBC
Nationale 3 Heren DN3M D
–
Interfederale Beker Heren
Olva BruggeA
Nationale 3 Heren AN3M A
–
Forza Evo Volley OudenaardeA
Nationale 2 Heren AN2M A
–
Interfederale Beker Heren
VC Delhaize LedeA
–
Royal ADS La Louviere
–
Interfederale Beker Heren
BW Nivelles VolleyC
–
VC GeelA
–
Interfederale Beker Heren
VBT MachelenA
Nationale 2 Heren BN2M B
–
Dakwerken De Vos DenderhoutemA
Nationale 2 Heren AN2M A
–
Interfederale Beker Heren
Kruikenburg TernatA
Nationale 2 Heren BN2M B
–
M. Siks Blaasveld VCA
Nationale 2 Heren AN2M A
–
Interfederale Beker Heren
Knack RoeselareC
–
Grinta Valentino LintB
–
Interfederale Beker Heren
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
dimanche 1 novembre
samedi 31 octobre
Knack RoeselareC
Nationale 3 Heren AN3M A
3
NAMUR VOLLEY
Promotion Messieurs BPrM B
0
Interfederale Beker Heren
Decospan Volley Team MenenB
2
BW Nivelles VolleyC
3
Interfederale Beker Heren
Fit V.B.C. HamA
0
Grinta Valentino LintB
3
Interfederale Beker Heren
Royal ADS La Louviere
3
Rembert Torhout HerenD
0
Interfederale Beker Heren
Grinta LintA
Nationale 2 Heren AN2M A
1
Envol Herve Mortroux Thimister VBC
Nationale 3 Heren DN3M D
3
Interfederale Beker Heren
Thuismakers Brabo Antwerp VTB
3
Gimm-e Waasland KruibekeA
2
Interfederale Beker Heren
Volley BeerseA
0
VBT MachelenA
3
Interfederale Beker Heren
Sferos VBK DeinzeA
Nationale 3 Heren AN3M A
3
Volley Eternit Kapelle-op-den-BosA
Nationale 3 Heren BN3M B
2
Interfederale Beker Heren
Volley Bouillon - N3H
Nationale 3 Heren DN3M D
0
Olva BruggeA
Nationale 3 Heren AN3M A
3
Interfederale Beker Heren
Dakwerken De Vos DenderhoutemA
3
VC Belvoc BelseleA
0
Interfederale Beker Heren
VC Felco GavereA
Nationale 3 Heren AN3M A
1
Forza Evo Volley OudenaardeA
Nationale 2 Heren AN2M A
3
Interfederale Beker Heren
vendredi 30 octobre
dimanche 18 octobre
dimanche 11 octobre
jeudi 8 octobre
dimanche 6 septembre
VC Lesse et LhommeB
Promotion Messieurs BPrM B
0
Servantes Volley NoorderkempenB
Nationale 3 Heren CN3M C
3
Interfederale Beker Heren
Lessines
Thuismakers Brabo Antwerp VTB
Nationale 3 Heren CN3M C
3
Balti Kortrijk SpursA
Nationale 3 Heren AN3M A
0
Interfederale Beker Heren
Rembert Torhout HerenC
2
VC Felco GavereA
3
Interfederale Beker Heren
samedi 5 septembre
Decospan Volley Team MenenB
3
Amigos Van Pelt Sint-Antonius ZoerselB
0
Interfederale Beker Heren
Fixit Volley KalmthoutB
2
Olva BruggeA
3
Interfederale Beker Heren
Volley BeerseA
3
Promo V.T. Mouscron
2
Interfederale Beker Heren
KVC ZoerselB
3
Hellvoc Hemiksem-SchelleB
0
Interfederale Beker Heren
Sferos VBK DeinzeA
Nationale 3 Heren AN3M A
3
RENO ENERGY VB ESNEUX
Nationale 3 Heren DN3M D
0
Interfederale Beker Heren
vendredi 4 septembre
Classement
Classement au 2 novembre, 10:07
| Équipe | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | Pts | Évol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fit V.B.C. Ham A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66 | 76 | 0,00 | 0 | = |
| 2 Volley Beerse A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 151 | 185 | 0,60 | 2 | = |
| 3 Thuismakers Brabo Antwerp VT B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 182 | 155 | 3,00 | 5 | = |
| 4 Balti Kortrijk Spurs A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 5 Arvoc A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66 | 78 | 0,00 | 0 | = |
| 6 Servantes Volley Noorderkempen B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 133 | 127 | 1,00 | 3 | = |
| 7 Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 8 Dakwerken De Vos Denderhoutem A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | 99,00 | 3 | = |
| 9 Forza Evo Volley Oudenaarde A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 101 | 89 | 3,00 | 3 | = |
| 10 VC Felco Gavere A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 200 | 203 | 0,80 | 2 | = |
| 11 Decospan Volley Team Menen B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 170 | 156 | 1,67 | 4 | = |
| 12 Kruikenburg Ternat A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 172 | 123 | 6,00 | 6 | = |
| 13 Sferos VBK Deinze A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 180 | 156 | 3,00 | 5 | = |
| 14 Grinta Lint A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 98 | 0,33 | 0 | = |
| 15 Volley Haasrode Leuven C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | 99,00 | 3 | = |
| 16 Rembert Torhout Heren C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 102 | 111 | 0,67 | 1 | = |
| 17 Grinta Valentino Lint B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 66 | 99,00 | 3 | = |
| 18 V.C. Retie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 19 Rembert Torhout Heren D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 20 VC Belvoc Belsele A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 125 | 141 | 1,00 | 3 | = |
| 21 VC Geel A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 72 | 99,00 | 3 | = |
| 22 Volley Schepdaal VZW A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 23 M. Siks Blaasveld VC A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 58 | 99,00 | 3 | = |
| 24 Volley Bouillon - N3H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 78 | 0,00 | 0 | = |
| 25 Envol Herve Mortroux Thimister VBC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 196 | 174 | 3,00 | 6 | = |
| 26 Baudour J.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 27 RENO ENERGY VB ESNEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 28 Promo V.T. Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 110 | 100 | 0,67 | 1 | = |
| 29 VC Lesse et Lhomme A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 69 | 97 | 0,33 | 0 | = |
| 30 NAMUR VOLLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 31 BW Nivelles Volley B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 98 | 0,33 | 0 | – |
| 32 VC Lesse et Lhomme B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 75 | 0,00 | 0 | = |
| 33 BW Nivelles Volley C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 98 | 95 | 1,50 | 2 | = |
| 34 Royal ADS La Louviere | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 49 | 99,00 | 3 | = |
| 35 Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 94 | 105 | 0,67 | 1 | = |
| 36 Olva Brugge A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 183 | 159 | 3,00 | 5 | = |
| 37 Hellvoc Hemiksem-Schelle B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 76 | 86 | 0,00 | 0 | = |
| 38 Knack Roeselare C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 52 | 99,00 | 3 | = |
| 39 Fixit Volley Kalmthout B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 97 | 105 | 0,67 | 1 | = |
| 40 VBT Machelen A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 51 | 99,00 | 3 | = |
| 41 Gimm-e Waasland Kruibeke A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 103 | 107 | 0,67 | 1 | = |
| 42 KVC Zoersel B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 158 | 154 | 1,00 | 3 | = |
| 43 VC Delhaize Lede A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | 99,00 | 3 | = |
Jo : joués · G3 : gagnés 3-0 ou 3-1 · G2 : gagnés 3-2 · P1 : perdus 2-3 · P0 : perdus 0-3 ou 1-3 · Ff : forfaits · S : sets · P : points · Coef : sets gagnés ÷ sets perdus · Pts : points de classement · Évol. : places gagnées ou perdues depuis le dernier match.
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fit V.B.C. Ham A | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Volley Beerse A | 3–2 | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Thuismakers Brabo Antwerp VT B | 3–0 | 19/12 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Balti Kortrijk Spurs A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Arvoc A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Servantes Volley Noorderkempen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Dakwerken De Vos Denderhoutem A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Forza Evo Volley Oudenaarde A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10VC Felco Gavere A | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Decospan Volley Team Menen B | 3–0 | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Kruikenburg Ternat A | 19/12 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Sferos VBK Deinze A | 10/12 | 3–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14Grinta Lint A | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Volley Haasrode Leuven C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Rembert Torhout Heren C | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Grinta Valentino Lint B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18V.C. Retie A | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Rembert Torhout Heren D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20VC Belvoc Belsele A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21VC Geel A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Volley Schepdaal VZW A | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23M. Siks Blaasveld VC A | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24Volley Bouillon - N3H | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Envol Herve Mortroux Thimister VBC | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26Baudour J.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27RENO ENERGY VB ESNEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28Promo V.T. Mouscron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29VC Lesse et Lhomme A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30NAMUR VOLLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31BW Nivelles Volley B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32VC Lesse et Lhomme B | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33BW Nivelles Volley C | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34Royal ADS La Louviere | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36Olva Brugge A | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Hellvoc Hemiksem-Schelle B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38Knack Roeselare C | 19/12 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39Fixit Volley Kalmthout B | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40VBT Machelen A | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41Gimm-e Waasland Kruibeke A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42KVC Zoersel B | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43VC Delhaize Lede A | 3–0 | 19/12 |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.








