Série
Namur - Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
- Équipes
- 63
- Matchs joués
- 52 sur 60
- En tête
- ANHEE V.C. B
mardi 15 décembre
mercredi 16 décembre
samedi 19 décembre
dimanche 20 décembre
ANHEE V.C.B
P2 DamesP2D
–
Doische V. FagnardA
P1 DamesP1D
–
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Anhee
Floor F V.C.B
P1 DamesP1D
–
VC Lesse et LhommeA
Promotion Dames BPrD B
–
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Floreffe
Le Roux R.V.C.B
P2 DamesP2D
–
Le Roux R.V.C.A
P1 DamesP1D
–
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Le Roux
VC Lesse et LhommeB
P1 DamesP1D
–
Floor F V.C.A
Promotion Dames BPrD B
–
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Jemelle
Gembloux V.C.A
P2 DamesP2D
–
Ciney V.C.A
Promotion Dames CPrD C
–
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gembloux
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
dimanche 1 novembre
Etoile Volley ArsimontA
P2 DamesP2D
0
Ciney V.C.A
Promotion Dames CPrD C
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Auvelais
NAMUR VOLLEYC
P2 DamesP2D
1
Floor F V.C.B
P1 DamesP1D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Bouge
Floor F V.C.C
P1 DamesP1D
0
Jemeppe V.C.A
Promotion Dames BPrD B
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Floreffe
Romedenne Smash V.C.C
0
ANHEE V.C.B
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Philippeville
Romedenne Smash V.C.B
0
Doische V. FagnardA
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Philippeville
samedi 31 octobre
NAMUR VOLLEYB
P1 DamesP1D
0
Floor F V.C.A
Promotion Dames BPrD B
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Bouge
Ciney V.C.B
1
Le Roux R.V.C.A
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ciney
Le Roux R.V.C.B
3
Beauraing P2 DB
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Le Roux
Volley OheyC
P2 DamesP2D
0
VC Lesse et LhommeA
Promotion Dames BPrD B
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
Jemeppe V.C.B
3
Tellinam V.C.A
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Jemeppe-sur-Sambre
Ciney V.C.C
P2 DamesP2D
0
Volley OheyA
Promotion Dames CPrD C
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ciney
Volley OheyB
P1 DamesP1D
0
ANHEE V.C.A
Promotion Dames BPrD B
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
Jemeppe V.C.C
P2 DamesP2D
0
Osuna Volley Beauraing Prom DA
Promotion Dames BPrD B
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Jemeppe-sur-Sambre
Gedinne V.C.A
P1 DamesP1D
0
NAMUR VOLLEYA
Promotion Dames CPrD C
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gedinne
Jemeppe V.C.E
P4 Dames Série BP4D B
0
VC Lesse et LhommeB
P1 DamesP1D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Jemeppe-sur-Sambre
Gembloux V.C.A
P2 DamesP2D
3
Tellinam V.C.B
P1 DamesP1D
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gembloux
dimanche 6 septembre
Gembloux V.C.B
P4 Dames Série AP4D A
0
Volley OheyD
P3 Dames Série AP3D A
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gembloux
Le Roux R.V.C.C
P3 Dames Série BP3D B
1
NAMUR VOLLEYC
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Le Roux
Gembloux V.C.B
P4 Dames Série AP4D A
1
Romedenne Smash V.C.C
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gembloux
Volley OheyD
P3 Dames Série AP3D A
2
Romedenne Smash V.C.C
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gembloux
Le Roux R.V.C.C
P3 Dames Série BP3D B
1
Doische V. FagnardB
P3 Dames Série AP3D A
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Le Roux
NAMUR VOLLEYC
P2 DamesP2D
3
Doische V. FagnardB
P3 Dames Série AP3D A
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Le Roux
samedi 5 septembre
Beauraing P4 DC
3
Gedinne V.C.C
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Beauraing
Beauraing P4 DC
P4 Dames Série AP4D A
2
Gembloux V.C.A
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Beauraing
Gembloux V.C.A
P2 DamesP2D
3
Gedinne V.C.C
P4 Dames Série AP4D A
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Beauraing
Etoile Volley ArsimontB
3
Ciney V.C.E
2
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ciney
Volley OheyC
P2 DamesP2D
3
Etoile Volley ArsimontC
P4 Dames Série BP4D B
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
ANHEE V.C.C
P3 Dames Série BP3D B
1
Floor F V.C.E
P3 Dames Série AP3D A
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Anhee
Tellinam V.C.D
P4 Dames Série AP4D A
0
Jemeppe V.C.E
P4 Dames Série BP4D B
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Tellin
Doische V. FagnardC
P4 Dames Série AP4D A
3
Tellinam V.C.C
P3 Dames Série AP3D A
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Doische
ANHEE V.C.C
P3 Dames Série BP3D B
2
Beauraing P2 DB
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Anhee
Ciney V.C.E
P3 Dames Série BP3D B
1
Le Roux R.V.C.B
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ciney
Volley OheyC
P2 DamesP2D
3
Volley OheyE
P4 Dames Série BP4D B
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
Etoile Volley ArsimontB
P3 Dames Série BP3D B
1
Le Roux R.V.C.B
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ciney
Beauraing P2 DB
P2 DamesP2D
3
Floor F V.C.E
P3 Dames Série AP3D A
2
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Anhée
Volley OheyE
3
Etoile Volley ArsimontC
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
Tellinam V.C.C
P3 Dames Série AP3D A
1
Ciney V.C.C
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Doische
Doische V. FagnardC
P4 Dames Série AP4D A
1
Ciney V.C.C
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Doische
Gedinne V.C.B
P3 Dames Série AP3D A
2
Etoile Volley ArsimontA
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gedinne
ANHEE V.C.B
P2 DamesP2D
3
Floor F V.C.D
P3 Dames Série BP3D B
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Anhee
The Dragonflies V.C ProfondevilleB
1
Jemeppe V.C.D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Profondeville
Jemeppe V.C.C
P2 DamesP2D
3
Jemeppe V.C.D
P3 Dames Série BP3D B
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Profondeville
Jemeppe V.C.F
1
Floor F V.C.D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Anhee
The Dragonflies V.C ProfondevilleB
P3 Dames Série BP3D B
1
Jemeppe V.C.C
P2 DamesP2D
3
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Profondeville
ANHEE V.C.B
3
Jemeppe V.C.F
1
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Anhee
jeudi 3 septembre
Volley OheyC
P2 DamesP2D
3
Le Roux R.V.C.D
P4 Dames Série BP4D B
0
forfait
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
Volley OheyE
3
Le Roux R.V.C.D
0
forfait
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
Etoile Volley ArsimontC
3
Le Roux R.V.C.D
0
forfait
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Ohey
mercredi 2 septembre
Gedinne V.C.B
P3 Dames Série AP3D A
3
The Dragonflies V.C ProfondevilleA
P2 DamesP2D
0
forfait
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gedinne
Ciney V.C.D
P3 Dames Série AP3D A
0
Jemeppe V.C.E
P4 Dames Série BP4D B
3
forfait
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Tellin
Tellinam V.C.D
P4 Dames Série AP4D A
3
Ciney V.C.D
P3 Dames Série AP3D A
0
forfait
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Tellin
The Dragonflies V.C ProfondevilleA
0
Etoile Volley ArsimontA
3
forfait
Coupe de la Province de Namur Albert Daffe Dames
Gedinne
Classement
Classement au 2 novembre, 12:09
| Équipe | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | Pts | Évol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANHEE V.C. B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 226 | 167 | 4,50 | 9 | gagne 3 places |
| 2 Le Roux R.V.C. B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 249 | 170 | 3,00 | 9 | gagne 5 places |
| 3 Volley Ohey C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 203 | 164 | 1,80 | 9 | perd 2 places |
| 4 Gembloux V.C. A | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 261 | 222 | 2,25 | 8 | gagne 6 places |
| 5 Jemeppe V.C. E | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 125 | 112 | 2,00 | 6 | perd 2 places |
| 6 Volley Ohey E | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 121 | 119 | 1,75 | 6 | gagne 24 places |
| 7 NAMUR VOLLEY C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 220 | 212 | 1,40 | 6 | perd 3 places |
| 8 Jemeppe V.C. C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 200 | 172 | 1,20 | 6 | perd 4 places |
| 9 Ciney V.C. C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 201 | 179 | 1,20 | 6 | perd 5 places |
| 10 Etoile Volley Arsimont A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 151 | 176 | 1,20 | 5 | = |
| 11 Romedenne Smash V.C. C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 223 | 198 | 1,00 | 5 | perd 1 place |
| 12 Beauraing P2 D B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 250 | 255 | 1,00 | 4 | = |
| 13 Volley Ohey D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 142 | 114 | 1,67 | 4 | gagne 10 places |
| 14 Gedinne V.C. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 101 | 100 | 1,67 | 4 | gagne 46 places |
| 15 Beauraing P4 D C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 156 | 153 | 1,25 | 4 | perd 4 places |
| 16 Floor F V.C. E | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 158 | 141 | 1,25 | 4 | gagne 12 places |
| 17 Doische V. Fagnard A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 61 | 99,00 | 3 | gagne 24 places |
| 18 Volley Ohey A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 51 | 99,00 | 3 | gagne 29 places |
| 19 Floor F V.C. A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 42 | 99,00 | 3 | gagne 26 places |
| 20 VC Lesse et Lhomme A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 53 | 99,00 | 3 | gagne 26 places |
| 21 Osuna Volley Beauraing Prom D A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 50 | 99,00 | 3 | gagne 20 places |
| 22 Ciney V.C. A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 51 | 99,00 | 3 | gagne 21 places |
| 23 ANHEE V.C. A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 63 | 99,00 | 3 | gagne 14 places |
| 24 Jemeppe V.C. A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | 99,00 | 3 | gagne 18 places |
| 25 VC Lesse et Lhomme B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 50 | 99,00 | 3 | gagne 24 places |
| 26 NAMUR VOLLEY A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | 99,00 | 3 | gagne 23 places |
| 27 Floor F V.C. B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 94 | 70 | 3,00 | 3 | gagne 8 places |
| 28 Le Roux R.V.C. A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 98 | 81 | 3,00 | 3 | gagne 7 places |
| 29 Jemeppe V.C. B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 76 | 3,00 | 3 | gagne 23 places |
| 30 Jemeppe V.C. D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 124 | 136 | 1,00 | 3 | perd 10 places |
| 31 Doische V. Fagnard B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 141 | 127 | 1,00 | 3 | gagne 30 places |
| 32 Doische V. Fagnard C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 128 | 120 | 1,00 | 3 | perd 18 places |
| 33 Floor F V.C. D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 136 | 124 | 1,00 | 3 | perd 9 places |
| 34 Tellinam V.C. D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 37 | 75 | 1,00 | 3 | perd 9 places |
| 35 Etoile Volley Arsimont C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 86 | 150 | 0,83 | 3 | perd 23 places |
| 36 Ciney V.C. E | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | 4 | 5 | 129 | 159 | 0,80 | 2 | perd 9 places |
| 37 Etoile Volley Arsimont B | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 3 | 6 | 137 | 160 | 0,50 | 1 | gagne 22 places |
| 38 ANHEE V.C. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 125 | 163 | 0,50 | 1 | perd 31 places |
| 41 The Dragonflies V.C Profondeville C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 42 Couvin U.S.V. 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 43 Jemeppe V.C. F | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 44 Volley Smars Dinant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 46 NAMUR VOLLEY D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | – |
| 47 Jemeppe V.C. F | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 6 | 92 | 150 | 0,33 | 0 | – |
| 48 The Dragonflies V.C Profondeville B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 108 | 150 | 0,33 | 0 | gagne 9 places |
| 49 Tellinam V.C. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 96 | 150 | 0,33 | 0 | perd 48 places |
| 50 Gedinne V.C. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 125 | 150 | 0,33 | 0 | perd 37 places |
| 51 Tellinam V.C. A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 76 | 90 | 0,33 | 0 | perd 4 places |
| 52 Le Roux R.V.C. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 104 | 150 | 0,33 | 0 | perd 47 places |
| 53 Tellinam V.C. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 81 | 98 | 0,33 | 0 | perd 13 places |
| 54 Ciney V.C. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 81 | 98 | 0,33 | 0 | perd 1 place |
| 55 Gembloux V.C. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 84 | 150 | 0,17 | 0 | perd 4 places |
| 56 Floor F V.C. C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,00 | 0 | perd 20 places |
| 57 Gedinne V.C. A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | 75 | 0,00 | 0 | perd 13 places |
| 58 NAMUR VOLLEY B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 75 | 0,00 | 0 | perd 8 places |
| 59 Romedenne Smash V.C. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 61 | 75 | 0,00 | 0 | perd 16 places |
| 60 Volley Ohey B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63 | 76 | 0,00 | 0 | perd 9 places |
| 61 Ciney V.C. D | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | perd 39 places |
| 62 The Dragonflies V.C Profondeville A | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | perd 24 places |
| 63 Le Roux R.V.C. D | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | perd 44 places |
Jo : joués · G3 : gagnés 3-0 ou 3-1 · G2 : gagnés 3-2 · P1 : perdus 2-3 · P0 : perdus 0-3 ou 1-3 · Ff : forfaits · S : sets · P : points · Coef : sets gagnés ÷ sets perdus · Pts : points de classement · Évol. : places gagnées ou perdues depuis le dernier match.
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ANHEE V.C. B | 20/12 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Le Roux R.V.C. B | 3–1 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Volley Ohey C | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Gembloux V.C. A | 20/12 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Jemeppe V.C. E | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Volley Ohey E | 3–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NAMUR VOLLEY C | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Jemeppe V.C. C | 0–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Ciney V.C. C | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Etoile Volley Arsimont A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Romedenne Smash V.C. C | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Beauraing P2 D B | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Volley Ohey D | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14Gedinne V.C. B | 2–3 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Beauraing P4 D C | 2–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Floor F V.C. E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Doische V. Fagnard A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Volley Ohey A | 19/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Floor F V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20VC Lesse et Lhomme A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Osuna Volley Beauraing Prom D A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Ciney V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23ANHEE V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24Jemeppe V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25VC Lesse et Lhomme B | 20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26NAMUR VOLLEY A | 16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27Floor F V.C. B | 20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28Le Roux R.V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Jemeppe V.C. B | 15/12 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Jemeppe V.C. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Doische V. Fagnard B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32Doische V. Fagnard C | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33Floor F V.C. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34Tellinam V.C. D | 0–3 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35Etoile Volley Arsimont C | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36Ciney V.C. E | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Etoile Volley Arsimont B | 1–3 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38ANHEE V.C. C | 2–3 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41The Dragonflies V.C Profondeville C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42Couvin U.S.V. 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43Jemeppe V.C. F | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44Volley Smars Dinant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46NAMUR VOLLEY D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47Jemeppe V.C. F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48The Dragonflies V.C Profondeville B | 1–3 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49Tellinam V.C. C | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50Gedinne V.C. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51Tellinam V.C. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52Le Roux R.V.C. C | 1–3 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53Tellinam V.C. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54Ciney V.C. B | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55Gembloux V.C. B | 1–3 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56Floor F V.C. C | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57Gedinne V.C. A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58NAMUR VOLLEY B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59Romedenne Smash V.C. B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60Volley Ohey B | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61Ciney V.C. D | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62The Dragonflies V.C Profondeville A | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63Le Roux R.V.C. D |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.
















