Série
R-BWBC - Provinciale 4B Messieurs
- Équipes
- 7
- Matchs joués
- 0 sur 42
samedi 21 novembre
dimanche 22 novembre
vendredi 27 novembre
samedi 28 novembre
samedi 5 décembre
vendredi 11 décembre
samedi 12 décembre
dimanche 13 décembre
samedi 19 décembre
vendredi 8 janvier
samedi 9 janvier
vendredi 15 janvier
samedi 16 janvier
samedi 23 janvier
dimanche 24 janvier
Dans mon agenda
Tous les matchs de la série.
samedi 14 novembre
dimanche 8 novembre
samedi 7 novembre
dimanche 1 novembre
samedi 24 octobre
dimanche 18 octobre
samedi 17 octobre
samedi 10 octobre
samedi 3 octobre
samedi 26 septembre
samedi 19 septembre
vendredi 18 septembre
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star-Ice | 0 | – | – | 0 |
| 2 | Ancienne Volley Ball | 0 | – | – | 0 |
| 3 | Tubize V.C. | 0 | – | – | 0 |
| 4 | Forza Uccle | 0 | – | – | 0 |
| 5 | YOOOP - P4H | 0 | – | – | 0 |
| 6 | Nexus V.C. | 0 | – | – | 0 |
| 7 | Sporta Brussels Volley | 0 | – | – | 0 |
Classement au 29 septembre, 19:14.
Grille des rencontres
| Équipe qui reçoit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Star-Ice | 18/09 | 09/01 | 15/01 | 11/12 | 08/01 | 27/11 | |
| 2Ancienne Volley Ball | 21/11 | 16/01 | 26/09 | 23/01 | 12/09 | 10/10 | |
| 3Tubize V.C. | 05/12 | 24/10 | 12/09 | 09/01 | 26/09 | 14/11 | |
| 4Forza Uccle | 18/10 | 13/12 | 28/11 | 22/11 | 24/01 | 05/12 | |
| 5YOOOP - P4H | 14/11 | 07/11 | 10/10 | 19/09 | 28/11 | 17/10 | |
| 6Nexus V.C. | 10/10 | 28/11 | 12/12 | 14/11 | 03/10 | 19/09 | |
| 7Sporta Brussels Volley | 19/12 | 09/01 | 08/11 | 01/11 | 16/01 | 21/11 |
Ligne : l’équipe qui reçoit · colonne : l’équipe en déplacement.




