Asterix AVO Beveren - LIGAD
Liga Dames
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuismakers Brabo Antwerp VT | 17 | 6 | |
| 2 | Darta Bevo Roeselare | 13 | 6 | |
| 3 | Asterix AVO Beveren | 12 | 6 | |
| 4 | Servantes Volley Noorderkempen | 11 | 6 | |
| 5 |
|
E.S. Charleroi Volley | 10 | 6 |
| 6 | VC Oudegem | 9 | 5 | |
| 7 |
|
CapitalatWork Tchalou Volley | 8 | 5 |
| 8 | Volley Saturnus Michelbeke | 6 | 6 | |
| 9 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 4 | 6 | |
| 10 | NRG VC Geel | 3 | 5 | |
| 11 | Damesvolley Dok Noord Gent | 0 | 5 |
Belgian Cup Dames
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darta Bevo Roeselare | 12 | 5 | |
| 2 | Darta Bevo Roeselare | 9 | 3 | |
| 3 | VC Oudegem | 9 | 3 | |
| 4 |
|
E.S. Charleroi Volley | 6 | 3 |
| 5 | Volleyteam Real Wetteren | 6 | 3 | |
| 6 | Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | 6 | 3 | |
| 7 | Wevoc Wellen | 6 | 3 | |
| 8 | Stalvoc Allimex Beverlo | 4 | 3 | |
| 9 | Servantes Volley Noorderkempen | 4 | 2 | |
| 10 | Hellvoc Hemiksem-Schelle | 3 | 2 | |
| 11 | Fixit Volley Kalmthout | 3 | 2 | |
| 12 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 3 | 2 | |
| 13 | Asterix AVO Beveren | 3 | 2 | |
| 14 |
|
CapitalatWork Tchalou Volley | 3 | 2 |
| 15 | Velvoc Veltem-Beisem | 2 | 2 | |
| 16 | Volley Saturnus Michelbeke | 2 | 2 | |
| 17 | Servantes Volley Noorderkempen | 1 | 1 | |
| 18 | Grinta Lint | 1 | 1 | |
| 19 |
|
Limal Ottignies Smashing | 1 | 1 |
| 20 | Volley Haasrode Leuven | 0 | 1 | |
| 21 | Datovoc Tongeren | 0 | 1 | |
| 22 |
|
Waremme Volley | 0 | 1 |
| 23 | NRG VC Geel | 0 | 1 | |
| 24 | Thuismakers Brabo Antwerp VT | 0 | 1 | |
| 25 | Mortsel Volley Antwerpen | 0 | 1 | |
| 26 | HVC Helchteren | 0 | 1 | |
| 27 |
|
CapitalatWork Tchalou Volley | 0 | 1 |
| 28 | DVH Optimasi Hasselt | 0 | 1 | |
| 29 | Damesvolley Dok Noord Gent | 0 | 1 | |
| 30 |
|
Chaumont V.C. | 0 | 1 |
Supercup Dames
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asterix AVO Beveren | 0 | 0 | |
| 2 | Damesvolley Dok Noord Gent | 0 | 0 |
Dernière mise à jour : 14/12/2025 09:45:13