CapitalatWork BAO Tchalou Volley - N2D
Nationale 2 Dames A
# | Equipe | Pts | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 | VC Tesla Lint | 57 | 22 | |
2 | Hellvoc Hemiksem-Schelle | 45 | 22 | |
3 | Vlamvo Vlamertinge | 42 | 22 | |
4 | Darta Bevo Roeselare | 41 | 22 | |
5 | M. Siks Blaasveld VC | 41 | 22 | |
6 | Thuismakers Brabo Antwerp VT | 32 | 22 | |
7 | Forza Evo Volley Oudenaarde | 32 | 22 | |
8 |
![]() |
CapitalatWork BAO Tchalou Volley | 25 | 22 |
9 | VC Hebo Borsbeke-Herzele | 25 | 22 | |
10 | VKt Torhout | 25 | 22 | |
11 | Nidak Nieuwkerken | 20 | 22 | |
12 | Govok Cammaert Gooik | 11 | 22 |
Belgian Cup Dames
# | Equipe | Pts | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 | Asterix AVO Beveren | 12 | 4 | |
2 |
![]() |
E.S. Charleroi Volley | 6 | 2 |
3 | VDK Bank Gent Damesvolley | 6 | 3 | |
4 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 6 | 3 | |
5 |
![]() |
Limal Ottignies Smashing | 6 | 3 |
6 | VC Oudegem | 5 | 2 | |
7 | Wevoc Wellen | 5 | 3 | |
8 |
![]() |
CapitalatWork BAO Tchalou Volley | 4 | 2 |
9 | HVC Helchteren | 4 | 2 | |
10 | Darta Bevo Roeselare | 3 | 2 | |
11 | Thuismakers Brabo Antwerp VT | 3 | 2 | |
12 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | 3 | 2 | |
13 | Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | 3 | 2 | |
14 | Datovoc Tongeren | 2 | 2 | |
15 | Volley Haasrode Leuven | 2 | 2 | |
16 |
![]() |
Waremme Volley | 1 | 1 |
17 |
![]() |
MATHECO NAMUR VOLLEY | 1 | 1 |
18 | Fixit Volley Kalmthout | 0 | 1 | |
19 |
![]() |
Chaumont V.C. | 0 | 1 |
20 | Hellvoc Hemiksem-Schelle | 0 | 1 | |
21 | Darta Bevo Roeselare | 0 | 1 | |
22 | Bidavo Bissegem | 0 | 1 | |
23 | Servantes Volley Noorderkempen | 0 | 2 | |
24 |
![]() |
CapitalatWork BAO Tchalou Volley | 0 | 1 |
25 | Volley Saturnus Michelbeke | 0 | 1 | |
26 | NRG VC Geel | 0 | 1 |
Dernière mise à jour : 28/04/2025 09:29:20