HZ 93 Hofstade-Zemst - N2H
Belgian Cup Heren
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Greenyard Maaseik | 18 | 6 | |
| 2 | Decospan Volley Team Menen | 16 | 6 | |
| 3 | Mendo Booischot | 12 | 6 | |
| 4 | Knack Roeselare | 10 | 6 | |
| 5 |
|
Waremme Volley | 10 | 6 |
| 6 | Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | 10 | 6 | |
| 7 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | 9 | 5 | |
| 8 | Lindemans Aalst | 8 | 4 | |
| 9 | Tectum Achel | 8 | 4 | |
| 10 | Caruur Volley Gent | 7 | 4 | |
| 11 | VT Marke-Webis Wevelgem | 6 | 4 | |
| 12 |
|
Waremme Volley | 6 | 4 |
| 13 | Volley Haasrode Leuven | 6 | 4 | |
| 14 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 5 | 4 | |
| 15 |
|
RENO ENERGY VB ESNEUX | 4 | 2 |
| 16 |
|
Skill Tournai | 3 | 2 |
| 17 | VC Feniks Haacht | 3 | 2 | |
| 18 |
|
VBC Guibertin | 3 | 3 |
| 19 | Fixit Volley Kalmthout | 2 | 2 | |
| 20 |
|
BW Nivelles Volley | 1 | 1 |
| 21 | VC Greenyard Maaseik | 1 | 1 | |
| 22 | Hellvoc Hemiksem-Schelle | 1 | 1 | |
| 23 | HZ 93 Hofstade-Zemst | 1 | 1 | |
| 24 |
|
VBC Guibertin | 0 | 2 |
| 25 | Knack Roeselare | 0 | 1 | |
| 26 | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands | 0 | 1 | |
| 27 |
|
NAMUR VOLLEY | 0 | 2 |
| 28 |
|
VBC Guibertin | 0 | 1 |
| 29 | M. Siks Blaasveld VC | 0 | 1 | |
| 30 | Caruur Volley Gent | 0 | 2 | |
| 31 | Rembert Torhout | 0 | 2 | |
| 32 | VC Packo Zedelgem | 0 | 1 | |
| 33 | Thuismakers Brabo Antwerp VT | 0 | 2 | |
| 34 | Servantes Volley Noorderkempen | 0 | 1 |
Nationale 2 Heren A
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Packo Zedelgem | 27 | 11 | |
| 2 |
|
Skill Tournai | 22 | 11 |
| 3 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | 21 | 10 | |
| 4 | HZ 93 Hofstade-Zemst | 19 | 11 | |
| 5 | Grinta Lint | 19 | 11 | |
| 6 | Fixit Volley Kalmthout | 18 | 11 | |
| 7 | Rembert Torhout | 16 | 10 | |
| 8 | M. Siks Blaasveld VC | 15 | 10 | |
| 9 | Knack Roeselare | 15 | 11 | |
| 10 | Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos | 11 | 11 | |
| 11 | FH Nijlen | 8 | 10 | |
| 12 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 1 | 11 |
Dernière mise à jour : 14/12/2025 09:45:13