La Semois Florenville Loisir - LOISIRSH
Loisir Luxembourg
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messansoucy Loisir B | 37 | 13 | |
| 2 | V. 80 Ptange | 36 | 13 | |
| 3 | Athus - Loisirs | 34 | 12 | |
| 4 | Messansoucy Loisir A | 30 | 13 | |
| 5 | Bellefontaine Loisir A | 24 | 13 | |
| 6 | Stabulois Loisir | 22 | 12 | |
| 7 | Bouillon Loisirs | 21 | 13 | |
| 8 | Etalle Loisir | 17 | 12 | |
| 9 | Martelange Loisir | 17 | 13 | |
| 10 | Libramont Loisir | 15 | 12 | |
| 11 | VirVolTon Loisir | 14 | 12 | |
| 12 | Longwy | 12 | 12 | |
| 13 | Val d'Attert Loisir | 10 | 13 | |
| 14 | Baudet Bertrix Loisir | 9 | 13 | |
| 15 | Beckerich | 4 | 13 | |
| 16 | La Semois Florenville Loisir | 0 | 13 |
Dernière mise à jour : 26/01/2026 09:53:23