Libramont Loisir - LOISIRSH
Loisir Luxembourg
# | Equipe | Pts | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 | Etalle Loisir | 6 | 2 | |
2 | V. 80 Ptange | 6 | 2 | |
3 | Bellefontaine Loisir A | 6 | 2 | |
4 | Messansoucy Loisir B | 6 | 2 | |
5 | Athus - Loisirs | 6 | 2 | |
6 | Libramont Loisir | 4 | 2 | |
7 | Messansoucy Loisir A | 3 | 2 | |
8 | Stabulois Loisir | 3 | 2 | |
9 | Martelange Loisir | 3 | 2 | |
10 | Bouillon Loisirs | 2 | 1 | |
11 | Beckerich | 0 | 2 | |
12 | VirVolTon Loisir | 0 | 2 | |
13 | Val d'Attert Loisir | 0 | 2 | |
14 | Baudet Bertrix Loisir | 0 | 2 | |
15 | La Semois Florenville Loisir | 0 | 1 | |
16 | Longwy | 0 | 2 |
Dernière mise à jour : 29/09/2025 16:13:01