Libramont Loisir - LOISIRSH
Loisir Luxembourg
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. 80 Ptange | 59 | 21 | |
| 2 | Messansoucy Loisir B | 57 | 21 | |
| 3 | Athus - Loisirs | 54 | 21 | |
| 4 | Messansoucy Loisir A | 49 | 21 | |
| 5 | Bellefontaine Loisir A | 40 | 22 | |
| 6 | Stabulois Loisir | 36 | 22 | |
| 7 | Bouillon Loisirs | 32 | 19 | |
| 8 | Etalle Loisir | 31 | 21 | |
| 9 | Longwy | 30 | 21 | |
| 10 | Libramont Loisir | 28 | 20 | |
| 11 | Martelange Loisir | 23 | 21 | |
| 12 | Val d'Attert Loisir | 21 | 22 | |
| 13 | VirVolTon Loisir | 20 | 20 | |
| 14 | Baudet Bertrix Loisir | 16 | 20 | |
| 15 | Beckerich | 4 | 21 | |
| 16 | La Semois Florenville Loisir | 0 | 21 |
Dernière mise à jour : 09/03/2026 00:47:47