Val d'Attert Loisir - LOISIRSH
Loisir Luxembourg
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messansoucy Loisir B | 34 | 12 | |
| 2 | V. 80 Ptange | 33 | 12 | |
| 3 | Athus - Loisirs | 31 | 11 | |
| 4 | Messansoucy Loisir A | 27 | 12 | |
| 5 | Bouillon Loisirs | 21 | 12 | |
| 6 | Stabulois Loisir | 21 | 11 | |
| 7 | Bellefontaine Loisir A | 21 | 11 | |
| 8 | Martelange Loisir | 17 | 12 | |
| 9 | Libramont Loisir | 15 | 12 | |
| 10 | VirVolTon Loisir | 14 | 12 | |
| 11 | Etalle Loisir | 13 | 10 | |
| 12 | Longwy | 12 | 12 | |
| 13 | Val d'Attert Loisir | 10 | 12 | |
| 14 | Baudet Bertrix Loisir | 8 | 11 | |
| 15 | Beckerich | 1 | 12 | |
| 16 | La Semois Florenville Loisir | 0 | 12 |
Dernière mise à jour : 14/12/2025 09:45:13