VC Packo Zedelgem - N2H
Belgian Cup Heren
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Greenyard Maaseik | 12 | 4 | |
| 2 | Decospan Volley Team Menen | 10 | 4 | |
| 3 | Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | 7 | 4 | |
| 4 | Mendo Booischot | 6 | 3 | |
| 5 | VT Marke-Webis Wevelgem | 6 | 3 | |
| 6 | Caruur Volley Gent | 6 | 3 | |
| 7 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | 6 | 3 | |
| 8 |
|
Waremme Volley | 6 | 4 |
| 9 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 5 | 3 | |
| 10 | Knack Roeselare | 5 | 4 | |
| 11 | Lindemans Aalst | 4 | 2 | |
| 12 | Tectum Achel | 4 | 2 | |
| 13 |
|
RENO ENERGY VB ESNEUX | 4 | 2 |
| 14 |
|
VBC Guibertin | 3 | 2 |
| 15 |
|
Waremme Volley | 3 | 2 |
| 16 | Volley Haasrode Leuven | 3 | 2 | |
| 17 | VC Feniks Haacht | 3 | 2 | |
| 18 |
|
Skill Tournai | 3 | 2 |
| 19 | Fixit Volley Kalmthout | 2 | 2 | |
| 20 | Hellvoc Hemiksem-Schelle | 1 | 1 | |
| 21 | HZ 93 Hofstade-Zemst | 1 | 1 | |
| 22 | VC Greenyard Maaseik | 1 | 1 | |
| 23 |
|
BW Nivelles Volley | 1 | 1 |
| 24 | Knack Roeselare | 0 | 1 | |
| 25 |
|
VBC Guibertin | 0 | 1 |
| 26 | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands | 0 | 1 | |
| 27 | Servantes Volley Noorderkempen | 0 | 1 | |
| 28 | Rembert Torhout | 0 | 1 | |
| 29 | Thuismakers Brabo Antwerp VT | 0 | 1 | |
| 30 | VC Packo Zedelgem | 0 | 1 | |
| 31 | Caruur Volley Gent | 0 | 1 | |
| 32 | M. Siks Blaasveld VC | 0 | 1 | |
| 33 |
|
VBC Guibertin | 0 | 1 |
| 34 |
|
NAMUR VOLLEY | 0 | 1 |
Nationale 2 Heren A
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Packo Zedelgem | 37 | 16 | |
| 2 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | 35 | 17 | |
| 3 |
|
Skill Tournai | 32 | 17 |
| 4 | Fixit Volley Kalmthout | 31 | 17 | |
| 5 | Grinta Lint | 30 | 17 | |
| 6 | Rembert Torhout | 29 | 17 | |
| 7 | Knack Roeselare | 25 | 17 | |
| 8 | M. Siks Blaasveld VC | 24 | 17 | |
| 9 | HZ 93 Hofstade-Zemst | 22 | 16 | |
| 10 | FH Nijlen | 17 | 16 | |
| 11 | Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos | 12 | 16 | |
| 12 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | 6 | 17 |
Dernière mise à jour : 09/03/2026 00:47:47