Loisir Luxembourg (Luxembourg)
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messansoucy Loisir B LOISIRS | 29 | 10 | |
| 2 | V. 80 Ptange LOISIRS | 27 | 10 | |
| 3 | Athus - Loisirs LOISIRS | 25 | 9 | |
| 4 | Stabulois Loisir LOISIRS | 21 | 10 | |
| 5 | Messansoucy Loisir A LOISIRS | 21 | 10 | |
| 6 | Bouillon Loisirs LOISIRS | 18 | 10 | |
| 7 | Bellefontaine Loisir A LOISIRS | 18 | 10 | |
| 8 | Etalle Loisir LOISIRS | 13 | 9 | |
| 9 | Libramont Loisir LOISIRS | 12 | 9 | |
| 10 | Longwy LOISIRS | 12 | 10 | |
| 11 | Martelange Loisir LOISIRS | 11 | 10 | |
| 12 | Val d'Attert Loisir LOISIRS | 10 | 9 | |
| 13 | VirVolTon Loisir LOISIRS | 8 | 10 | |
| 14 | Baudet Bertrix Loisir LOISIRS | 7 | 10 | |
| 15 | Beckerich LOISIRS | 1 | 10 | |
| 16 | La Semois Florenville Loisir LOISIRS | 0 | 10 |
Dernière mise à jour : 02/12/2025 23:26:29