Loisir Luxembourg (Luxembourg)
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messansoucy Loisir B LOISIRS | 37 | 13 | |
| 2 | V. 80 Ptange LOISIRS | 36 | 13 | |
| 3 | Athus - Loisirs LOISIRS | 34 | 12 | |
| 4 | Messansoucy Loisir A LOISIRS | 30 | 13 | |
| 5 | Bellefontaine Loisir A LOISIRS | 24 | 13 | |
| 6 | Stabulois Loisir LOISIRS | 22 | 12 | |
| 7 | Bouillon Loisirs LOISIRS | 21 | 13 | |
| 8 | Etalle Loisir LOISIRS | 17 | 12 | |
| 9 | Martelange Loisir LOISIRS | 17 | 13 | |
| 10 | Libramont Loisir LOISIRS | 15 | 12 | |
| 11 | VirVolTon Loisir LOISIRS | 14 | 12 | |
| 12 | Longwy LOISIRS | 12 | 12 | |
| 13 | Val d'Attert Loisir LOISIRS | 10 | 13 | |
| 14 | Baudet Bertrix Loisir LOISIRS | 9 | 13 | |
| 15 | Beckerich LOISIRS | 4 | 13 | |
| 16 | La Semois Florenville Loisir LOISIRS | 0 | 13 |
Dernière mise à jour : 26/01/2026 09:53:23