Loisir Luxembourg (Luxembourg)
# | Equipe | Pts | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 | Stabulois Loisir LOISIRS | 54 | 20 | |
2 | Bellefontaine Loisir B LOISIRS | 53 | 21 | |
3 | Messansoucy Loisir B LOISIRS | 49 | 20 | |
4 | Messansoucy Loisir A LOISIRS | 48 | 21 | |
5 | Libramont Loisir LOISIRS | 43 | 19 | |
6 | V. 80 Ptange LOISIRS | 32 | 18 | |
7 | Martelange Loisir LOISIRS | 29 | 20 | |
8 | VirVolTon Loisir LOISIRS | 28 | 21 | |
9 | Val d'Attert Loisir LOISIRS | 23 | 21 | |
10 | Beckerich LOISIRS | 19 | 19 | |
11 | Etalle Loisir LOISIRS | 19 | 20 | |
12 | Baudet Bertrix Loisir LOISIRS | 11 | 18 | |
13 | Bellefontaine Loisir A LOISIRS | 8 | 21 | |
14 | La Semois Florenville Loisir LOISIRS | 0 | 19 |
Dernière mise à jour : 28/04/2025 09:29:20