Loisir Luxembourg (Luxembourg)
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. 80 Ptange LOISIRS | 59 | 21 | |
| 2 | Messansoucy Loisir B LOISIRS | 57 | 21 | |
| 3 | Athus - Loisirs LOISIRS | 54 | 21 | |
| 4 | Messansoucy Loisir A LOISIRS | 49 | 21 | |
| 5 | Bellefontaine Loisir A LOISIRS | 40 | 22 | |
| 6 | Stabulois Loisir LOISIRS | 36 | 22 | |
| 7 | Bouillon Loisirs LOISIRS | 32 | 19 | |
| 8 | Etalle Loisir LOISIRS | 31 | 21 | |
| 9 | Longwy LOISIRS | 30 | 21 | |
| 10 | Libramont Loisir LOISIRS | 28 | 20 | |
| 11 | Martelange Loisir LOISIRS | 23 | 21 | |
| 12 | Val d'Attert Loisir LOISIRS | 21 | 22 | |
| 13 | VirVolTon Loisir LOISIRS | 20 | 20 | |
| 14 | Baudet Bertrix Loisir LOISIRS | 16 | 20 | |
| 15 | Beckerich LOISIRS | 4 | 21 | |
| 16 | La Semois Florenville Loisir LOISIRS | 0 | 21 |
Dernière mise à jour : 09/03/2026 00:47:47