Loisir Luxembourg (Luxembourg)
# | Equipe | Pts | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 | Etalle Loisir LOISIRS | 6 | 2 | |
2 | V. 80 Ptange LOISIRS | 6 | 2 | |
3 | Bellefontaine Loisir A LOISIRS | 6 | 2 | |
4 | Messansoucy Loisir B LOISIRS | 6 | 2 | |
5 | Athus - Loisirs LOISIRS | 6 | 2 | |
6 | Libramont Loisir LOISIRS | 4 | 2 | |
7 | Messansoucy Loisir A LOISIRS | 3 | 2 | |
8 | Stabulois Loisir LOISIRS | 3 | 2 | |
9 | Martelange Loisir LOISIRS | 3 | 2 | |
10 | Bouillon Loisirs LOISIRS | 2 | 1 | |
11 | Beckerich LOISIRS | 0 | 2 | |
12 | VirVolTon Loisir LOISIRS | 0 | 2 | |
13 | Val d'Attert Loisir LOISIRS | 0 | 2 | |
14 | Baudet Bertrix Loisir LOISIRS | 0 | 2 | |
15 | La Semois Florenville Loisir LOISIRS | 0 | 1 | |
16 | Longwy LOISIRS | 0 | 2 |
Dernière mise à jour : 29/09/2025 16:13:01