Loisirs A2 (Liège)
| # | Equipe | Pts | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraing LOISIRS | 38 | 14 | |
| 2 | Loncin LOISIRS | 27 | 14 | |
| 3 | Hermalle LOISIRS | 25 | 14 | |
| 4 | Waremme LOISIRS | 22 | 14 | |
| 5 | Tihange LOISIRS | 21 | 14 | |
| 6 | Tihange LOISIRS | 16 | 14 | |
| 7 | Gd Rechain LOISIRS | 14 | 14 | |
| 8 | Helebrac LOISIRS | 5 | 14 |
Dernière mise à jour : 14/12/2025 09:45:13