Équipe
bousval L4
- Classement
- 12e perd 7 places
- Points
- 1
- Derniers matchs
- ✕ ✕ ✕
jeudi 12 novembre
mercredi 18 novembre
mercredi 2 décembre
lundi 7 décembre
vendredi 18 décembre
lundi 4 janvier
mercredi 13 janvier
lundi 18 janvier
mercredi 27 janvier
lundi 1 février
lundi 15 février
lundi 8 mars
vendredi 19 mars
jeudi 25 mars
lundi 12 avril
dimanche 25 avril
lundi 10 mai
mercredi 19 mai
Dans mon agenda
lundi 9 novembre
jeudi 5 novembre
lundi 28 septembre
Classement
| Position | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nos aut' | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 2 | amivoc | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | ganshoren | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 4 | bgs hornets | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | villers raptors | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | yooop loisirs mixtes | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | happy time | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | twelve monkeys | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | forza uccle | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | epsilon | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Maccabi loisirs mixtes | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | bousval L4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | la poutre Limal | 4 | 0 | 4 | 0 |
Classement au 7 novembre, 19:42.
Toute la série






