14/09/2024 | Doische V. Fagnard | Jemeppe V.C. | P1M | Détails | |
21/09/2024 | Ciney V.C. | Couvin U.S.V. 86 | P1D | Détails | |
28/09/2024 | Doische V. Fagnard | Floor F V.C. | P1M | Détails | |
29/09/2024 | MATHECO NAMUR VOLLEY | Volley Ohey | P1D | Détails | |
05/10/2024 | Gedinne V.C. | VC Lesse et Lhomme | P2D | Détails | |
12/10/2024 | Doische V. Fagnard | Ciney V.C. | P1M | Détails | |
19/10/2024 | Tellinam V.C. | Res Non Verba Namur | P1D | Détails | |
26/10/2024 | Ciney V.C. | Jemeppe V.C. | Coupe de la Province de Namur Albert Daffe M | Détails | |
26/10/2024 | Ciney V.C. | Doische V. Fagnard | Coupe de la Province de Namur Albert Daffe M | Détails | |
02/11/2024 | Res Non Verba Namur | Res Non Verba Namur | P1D | Détails | |
09/11/2024 | Tellinam V.C. | Ciney V.C. | P1D | Détails | |
16/11/2024 | Ciney V.C. | EMBOURG VOLLEY BALL | PromM C | Détails | |
16/11/2024 | Ciney V.C. | Jemeppe V.C. | P1M | Détails | |
23/11/2024 | Volley Ohey | Doische V. Fagnard | P1D | Détails | |
30/11/2024 | ANHEE V.C. | Couvin U.S.V. 86 | P1D | Détails | |
14/12/2024 | Volley Ohey | Gedinne V.C. | P2D | Détails | |
11/01/2025 | Jemeppe V.C. | Doische V. Fagnard | P1M | Détails | |
18/01/2025 | The Dragonflies V.C Profondeville | Volley Ohey | P2M | Détails | |
25/01/2025 | Jemeppe V.C. | ANHEE V.C. | P1D | Détails | |
08/02/2025 | Volley Ohey | Gembloux V.C. | P1M | Détails | |
15/02/2025 | Res Non Verba Namur | Jemeppe V.C. | P1D | Détails | |
23/02/2025 | Vsport | ANHEE V.C. | Provincial 3M Série B | Détails | |
22/03/2025 | Ciney V.C. | Tellinam V.C. | P1D | Détails |
Dernière mise à jour : 28/04/2025 09:29:20